0
Skip to Content
Kim Harty
Art + Exhibitions
Curating
Writing
About
About
Artist Statement
C.V.
Curiosities
Kim Harty
Art + Exhibitions
Curating
Writing
About
About
Artist Statement
C.V.
Curiosities
Art + Exhibitions
Curating
Writing
Folder: About
Back
About
Artist Statement
C.V.
Curiosities
The Leighed Table | 2024

The Leighed Table | 2024

Birthing Anatomies Exhibition | 2024

Birthing Anatomies Exhibition | 2024

AI Taxonomy | 2023

AI Taxonomy | 2023

Kegel | 2023

Kegel | 2023

Concha | 2023

Concha | 2023

I'm Pro Becky | 2022

I'm Pro Becky | 2022

Inners | 2022

Inners | 2022

Ectopic | 2022

Ectopic | 2022

Figures | 2022

Figures | 2022

Penland Taxonomy | 2022

Penland Taxonomy | 2022

Conundrums | 2022

Conundrums | 2022

Tumbler Notes | 2022

Tumbler Notes | 2022

Taxonomy of the Studio | 2021

Taxonomy of the Studio | 2021

Historical Glass Mutations | 2020

Historical Glass Mutations | 2020

American Glass Motion Studies | 2020

American Glass Motion Studies | 2020

Rhizome Vessels | 2020

Rhizome Vessels | 2020

Filament Drawings | 2020

Filament Drawings | 2020

Tumbler Motion Study | 2019

Tumbler Motion Study | 2019

Memoria Technica Exhibition | 2019

Memoria Technica Exhibition | 2019

Cumulus | 2017

Cumulus | 2017

To Touch the Sky with Two Arms | 2016

To Touch the Sky with Two Arms | 2016

Spill | 2015

Spill | 2015

Revolutionary Light | 2015

Revolutionary Light | 2015

Human Factors | 2014

Human Factors | 2014

Old Venetian Glass | 2013

Old Venetian Glass | 2013

The One Best Way to Do Work | 2013

The One Best Way to Do Work | 2013

Networktopia | 2012

Networktopia | 2012

Spectral Cinema | 2012

Spectral Cinema | 2012

Lattice Mountain | 2012

Lattice Mountain | 2012

Systematic Disturbances | 2012

Systematic Disturbances | 2012

Vessel Drawings | 2011

Vessel Drawings | 2011

Glass Hugs | 2011

Glass Hugs | 2011

Visceral Topographies | Ongoing

Visceral Topographies | Ongoing

Fabritory | 2010

Fabritory | 2010

Contact